
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Югра | 52 | 32 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 175 - 105 | 85 |
2 |
![]() |
СКА-Нева | 52 | 34 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 212 - 117 | 83 |
3 |
![]() |
Рубин | 52 | 28 | 2 | 6 | 1 | 6 | 9 | 177 - 111 | 79 |
4 |
![]() |
"Динамо" (С-Пб) | 52 | 30 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | 171 - 103 | 78 |
... | |||||||||||
19 |
![]() |
Южный Урал | 52 | 18 | 3 | 2 | 1 | 3 | 25 | 128 - 140 | 50 |
... | |||||||||||
27 |
![]() |
ЦСК ВВС | 52 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 45 | 85 - 216 | 12 |